orly
Please check with me for Blammo criteria
I have tracked his and Pelles career and it makes for very interesting reading my frandel.
2008–2009 Pontevecchio 32 (4)
2009–2010 Sassuolo 1 (0)
2010–2011 Foligno 29 (5)
2011– Sassuolo 30 (2)
2012 → Juve Stabia (loan) 12 (1)
2012–2014 → Lanciano (loan) 73 (9)
2014–2015 → Perugia (loan) 39 (14)
2016–2017 → Crotone (loan) 35 (13)
2004–2007 Lecce 12 (0)
2005 → Catania (loan) 15 (0)
2006 → Crotone (loan) 17 (6)
2006–2007 → Cesena (loan) 38 (10)
2007–2011 AZ 78 (14)
Just not enough goals from either of them though Frandel
We want to see BAAAM GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL once every two games at least