Everton Youth Teams Thread

1 Manchester City U18 31 22 4 5 87 40 47 70
2 Everton U18 31 20 2 9 62 41 21 62
3 Liverpool U18 31 15 5 11 69 59 10 50
4 Manchester United U18 31 15 3 13 60 51 9 48
5 Newcastle United U18 31 15 2 14 49 57 -8 47
6 Sunderland U18 31 13 6 12 54 43 11 45
7 Wolverhampton Wanderers U18 31 10 7 14 47 65 -18 37
8 Middlesbrough U18 31 11 3 17 50 62 -12 36
9 Bolton Wanderers U18 31 10 3 18 49 74 -25 33
10 Blackburn Rovers U18 31 8 5 18 61 84 -23 29
11 Stoke City U18 31 6 6 19 34 61 -27 24
 



Top